Nara (Grinzinger Straße)
Nara (Grinzinger Straße)
-
, 1190 Wien
-
-
- Vorspeisen
- Nudelgerichte
- Getränke
- Sushi Spezialitäten
- Maki
- Udon und Ramen
- Salate
- Beilagen
- Mittagsmenüs
- Sushi Spezialitäten 2
- Bento Special
- Spezialitäten
- Suppen
- Nachspeisen
- Sushi a la Carte
- Sashimi
- Temaki
€7.00 | ||
€7.00 | ||
€7.00 | ||
€7.00 | ||
€7.80 | ||
€6.80 | ||
€7.00 | ||
€7.00 | ||
€7.60 | ||
€7.70 | ||
€6.90 | ||
€7.00 | ||
€9.30 | ||
€7.00 | ||
€7.90 | ||
€7.00 | ||
€7.00 | ||
€7.60 | ||
€7.00 | ||
€6.80 | ||
€6.80 | ||
€7.00 | ||
€7.50 | ||
€7.00 | ||
€7.80 | ||
€7.80 | ||
€7.80 | ||
€7.50 | ||
€7.00 | ||
€7.00 | ||
€9.90 | ||
€7.90 | ||
€7.90 | ||
€7.90 | ||
€6.80 | ||
€7.90 | ||
€7.90 |
€12.80 | ||
€9.80 | ||
€11.80 | ||
€7.80 | ||
€12.20 | ||
€9.20 | ||
€11.20 | ||
€7.20 | ||
€13.20 | ||
€10.20 | ||
€12.20 | ||
€8.20 | ||
€2.00 | ||
€2.00 | ||
€2.50 | ||
€2.30 | ||
€3.00 | ||
€2.00 | ||
€2.00 | ||
€2.50 |
€9.10 | ||
€5.10 | ||
€7.10 | ||
€9.10 | ||
€5.10 | ||
€7.10 | ||
€7.60 | ||
€3.60 | ||
€5.60 | ||
€7.60 | ||
€3.60 | ||
€5.60 | ||
€12.10 | ||
€9.20 | ||
€9.10 | ||
€12.10 | ||
€12.70 | ||
€8.10 | ||
€11.10 | ||
€12.00 | ||
€13.00 | ||
€10.20 | ||
€9.10 | ||
€10.10 | ||
€12.00 | ||
€12.00 | ||
€12.00 | ||
€12.00 | ||
€8.90 | ||
€7.90 | ||
€3.90 | ||
€5.90 | ||
€8.10 | ||
€4.10 | ||
€6.10 | ||
€8.10 | ||
€4.10 | ||
€6.10 |
€11.20 | ||
€10.20 | ||
€11.90 | ||
€9.10 | ||
€15.50 | ||
€18.80 | ||
€9.80 | ||
€9.90 | ||
€12.50 | ||
€9.10 | ||
€10.10 | ||
€8.70 | ||
€9.80 | ||
€11.90 | ||
€9.10 | ||
€8.90 | ||
€10.10 |
Kroess
26. Dezember 2011 |
![]() |
|
AsiaHp
24. Oktober 2011 |
Hervorragendes,schmackhaftes Essen.Ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhltnis. |
![]() |
asiahelli
18. Oktober 2011 |
![]() |
|
Brandy78
10. Oktober 2011 |
sehr zufrieden |
![]() |
apoltnig
04. Oktober 2011 |
![]() |
|
satzy
25. September 2011 |
![]() |
|
kzotter
24. September 2011 |
sehr gut bis auf die frhlingsrolle die war etwas fettig was aber bei der 2ten bestellung nicht so war. hei angeliefert inkl. kleiner extras, top |
![]() |
L.A.
01. September 2011 |
Lange Lieferzeit, Essen aber gut |
![]() |
habicht
28. August 2011 |
alles sehr okay lieferzeit auch okay |
![]() |
27. August 2011 |
![]() |
|
AsiaHp
07. August 2011 |
Sehr schnell geliefert! Das Essen war diesmal teilweise leider nur mittelmig. |
![]() |
Irisegg
20. Juli 2011 |
![]() |
|
Brandy78
14. Juni 2011 |
![]() |
|
AsiaHp
06. Mai 2011 |
![]() |
|
arobin
23. April 2011 |
![]() |
|
brigitte71
27. März 2011 |
![]() |
|
mschoell
22. März 2011 |
![]() |
|
nici1309
17. März 2011 |
Leider wurde das Essen in Schrglage transportiert so dass sich die Flssigkeiten berall gleichmig verteilt haben. |
![]() |
Rantascha
13. März 2011 |
![]() |
|
ebneev
13. März 2011 |
![]() |

